聯系方式
全國服務熱線:
4008-618-268
咨詢熱線:15820540268 聯系人:楊經理 郵箱: [email protected] 地址:廣東省中山市小欖鎮德源北路14號
壓簧規格表-0.3mm線徑 (304不銹鋼)
發布時間:2017-03-22 點擊量:4717
壓簧規格表 規格標注: 線徑*外徑*長度mm
0.3mm線徑 (304不銹鋼)
| 0.3*2*5 | 0.3*2*10 | 0.3*2*15 | 0.3*2*20 | 0.3*2*25 | 0.3*2*30 | 0.3*2*35 | 0.3*2*40 | . | |
| 0.3*3*5 | 0.3*3*10 | 0.3*3*15 | 0.3*3*20 | 0.3*3*25 | 0.3*3*30 | 0.3*3*35 | 0.3*3*40 | 0.3*3*45 | 0.3*3*50 |
| 0.3*4*5 | 0.3*4*10 | 0.3*4*15 | 0.3*4*20 | 0.3*4*25 | 0.3*4*30 | 0.3*4*35 | 0.3*4*40 | 0.3*4*45 | 0.3*4*50 |
| 0.3*5*5 | 0.3*5*10 | 0.3*5*15 | 0.3*5*20 | 0.3*5*25 | 0.3*5*30 | 0.3*5*35 | 0.3*5*40 | 0.3*5*45 | 0.3*5*50 |
| 0.3*6*5 | 0.3*6*10 | 0.3*6*15 | 0.3*6*20 | 0.3*6*25 | 0.3*6*30 |
上一條:無上一篇 | 下一條:彈簧規格的表示方法
相關產品熱點資訊熱門標簽:彈簧規格,壓簧,壓簧規格,彈簧定制,博億五金 Copyrights©2016 中山市博億五金制品有限公司 All Rights Reserved 備案號: 粵ICP備16095795號-1 地址:廣東省中山市小欖鎮德源北路14號 |


